<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Refusal of Mind &#187; Sosial</title>
	<atom:link href="http://tonydwicahyanto.web.id/category/sosial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tonydwicahyanto.web.id</link>
	<description>Blogs, Tips &#38; Tricks, Internet, Computer, and daily thought</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 01:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Multiply</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/10/12/multiply/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/10/12/multiply/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Multiply]]></category>
		<category><![CDATA[Socaial Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Sudah lama saya tak mengunjungi multiply, layanan gratis pertama yang saat itu saya gunakan untuk ngeblog dan upload photo sebelum mengenal layanan ngeblog lainnya. Dan dari layanan newsletter yang sesekali saya amati lewat email nampaknya ia mulai ramai dengan jualan berbagai barang layaknya sebuah pasar. Tentu saja, saya tak mempunyai pendapat tentang siapa saja dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-873" title="Multiply" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2011/10/Multiply.jpg" alt="" width="450" height="330" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sudah lama saya tak mengunjungi <a title="multiply" href="http://www.multiply.com">multiply</a>, layanan gratis pertama yang saat itu saya gunakan untuk ngeblog dan upload photo sebelum mengenal layanan ngeblog lainnya. Dan dari layanan newsletter yang sesekali saya amati lewat email nampaknya ia mulai ramai dengan jualan berbagai barang layaknya sebuah pasar.</p>
<p>Tentu saja, saya tak mempunyai pendapat tentang siapa saja dan media apa saja yang akan digunakan untuk pemasaran, <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com">facebook</a>, <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com">twitter</a> barangkali adalah beberapa socoal media yang lebih dulu dimanfaatkan orang untuk berjualan, inipun sejauh yang saya ketahui. Dan multiply mengikuti layanan trends ke arah sana.</p>
<p>Akun Multiply saya lama tak saya kunjungi, demikian facebook, lalu twitter, facebook dan twitter paling sering seminggu sekali, jika bolah saya penasaran, bagaimana dengan anda?.</p>
Computer, Linux, Daily, Blogger, Internet,Blog&lt;ul&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2011/10/12/multiply/" title="multiply">multiply</a> (1)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=872&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/10/12/multiply/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengguna Facebook Menurun</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/06/13/pengguna-facebook-menurun/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/06/13/pengguna-facebook-menurun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[jejaringSosial]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Dilaporkan oleh Inside Facebook bahwa pengguna facebook di Amerika telah memutuskan disconnect dari layanan jejaring sosial itu, padahal negara itu pernah dilaporkan mencapai 700 juta pengguna aktif. Apakah ini sebuah kecenderungan bahwa layanan jejaring sosial seperti facebook tengah mengalami jalan turun?, entahlah, tapi yang terjadi di negara-negara berkembang justru sebaliknya, apalagi di Indonesia yang kini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dilaporkan oleh <a title="Inside Facebook" href="http://www.insidefacebook.com/2011/06/12/facebook-sees-big-traffic-drops-in-us-and-canada-as-it-nears-700-million-users-worldwide/">Inside Facebook</a> bahwa pengguna <a title="Facebook" href="http://facebook.com">facebook</a> di Amerika telah memutuskan <em>disconnect</em> dari layanan jejaring sosial itu, padahal negara itu pernah dilaporkan mencapai 700 juta pengguna aktif.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-848" title="Facebook-Traffic-May-2011-New" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2011/06/Facebook-Traffic-May-2011-New.jpg" alt="" width="475" height="365" /><br />
<strong>Apakah ini sebuah kecenderungan bahwa layanan <a title="Social Network" href="http://tonydwicahyanto.web.id/category/social-network/">jejaring sosial</a> seperti <a title="Facebook" href="http://tonydwicahyanto.web.id/tag/facebook/">facebook</a> tengah mengalami jalan turun?, entahlah, tapi yang terjadi di negara-negara berkembang justru sebaliknya, apalagi di Indonesia yang kini tengah mencapai posisi kedua terbesar dunia sebagai pemakai jejaring sosial facebook</strong> itu, negara-negara berkembang itu antara lain, Meksiko, Brasil, India, Indonesia dan Filipina.</p>
<p>Nampaknya, Facebook harus mencari ide segar untuk mempertahankan pengguna jejaring sosial itu ditahun-tahun yang akan datang.</p>
Computer, Linux, Daily, Blogger, Internet,Blog&lt;ul&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2011/06/13/pengguna-facebook-menurun/" title="facebook menurun">facebook menurun</a> (1)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=847&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/06/13/pengguna-facebook-menurun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail Yahoo</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/01/30/mail-yahoo/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/01/30/mail-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 02:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting & Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Saya tak pernah tahu, lebih tepatnya tak pernah melihat dengan ketelitian apa yang berubah dengan tampilan depan yahoo email itu, selain itu juga, saya hanya menggunakan 10&#8243; monitor yang perlu ekstra usaha untuk melihat tampilan monitor pada resolusi normal dengan layar 17&#8243; yang telah menjadi standar. Login yahoo dengan akun facebook atau Google?, apakah ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2011/01/mail_yahoo.jpg"><img class="size-full wp-image-795 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="mail_yahoo" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2011/01/mail_yahoo.jpg" alt="" width="450" height="233" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Saya tak pernah tahu, lebih tepatnya tak pernah melihat dengan ketelitian apa yang berubah dengan tampilan depan yahoo email itu, selain itu juga, saya hanya menggunakan 10&#8243; monitor yang perlu ekstra usaha untuk melihat tampilan monitor pada resolusi normal dengan layar 17&#8243; yang telah menjadi standar.</p>
<p>Login yahoo dengan akun <a title="facebook" href="http://facebook.com" target="_blank">facebook</a> atau <a title="google mail" href="http://google.com" target="_blank">Google</a>?, apakah ini tanda-tanda hukum rimba atau <em>business as is</em>?, saya tak tahu.</p>
<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=794&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/01/30/mail-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleeping Box in Dubai</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/04/01/sleeping-box-in-dubai/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/04/01/sleeping-box-in-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Entah benar entah saya salah baca, katanya ini ada di Dubai, masih India kan?, India, yang masih lekat dalam bayangan kita dengan film-film jadulnya jaman dulu itu sekarang dengan keadaan kota yang mengagumkan seperti ini?. Tapi mungkin ini benar-benar Dubai, saya tak tahu pasti, tapi kita bisa membayangkan dan sejenak berandai-andai, seandainya saja kasus-kasus korupsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/04/sleeping-box.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-704" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="sleeping box" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/04/sleeping-box-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Entah benar entah saya salah baca, katanya ini ada di Dubai, masih India kan?, India, yang masih lekat dalam bayangan kita dengan film-film jadulnya jaman dulu itu sekarang dengan keadaan kota yang mengagumkan seperti ini?.</p>
<p style="text-align: justify;">Tapi mungkin ini benar-benar Dubai, saya tak tahu pasti, tapi kita bisa membayangkan dan sejenak berandai-andai, seandainya saja kasus-kasus korupsi di negeri ini hanya terjadi di film-film seperti di film India yang mudah ditebak dimana endingnya, maka Indonesia tentu akan jauh lebih dari Dubai, atau setidaknya tidak malu untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lainnya.</p>
<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=702&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/04/01/sleeping-box-in-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usia Rata-rata Pengguna Social Network</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Berapa usia rata-rata pengguna layanan social network itu?, grafik berikut agaknya mewakili usia rata-rata pengguna jejaring sosial itu. Tapi bagaimana dengan rangking?, nampaknya kurang lengkap jika kita tidak tahu berapa rangking Indonesia sebagai pengguna layanan jejaring sosial, terutama facebook, kata Kuncoro wastuwibowo dalam salah satu wawancara di Metro TV menyebutkan, &#8220;kita bersaing di peringkat kedua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/02/Usia.jpg"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/02/usia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-662" title="usia" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/02/usia-300x258.jpg" alt="" width="300" height="258" /></a></a></p>
<p style="text-align: justify;">Berapa usia rata-rata pengguna layanan social network itu?, grafik berikut agaknya mewakili usia rata-rata pengguna jejaring sosial itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Tapi bagaimana dengan rangking?, nampaknya kurang lengkap jika kita tidak tahu berapa rangking Indonesia sebagai pengguna layanan jejaring sosial, terutama facebook, kata Kuncoro wastuwibowo dalam salah satu wawancara di Metro TV menyebutkan, <em>&#8220;kita bersaing di peringkat kedua dengan Inggris setelah Amerika, lumayanlah, kalah di bola menang di facebook&#8221;</em>. Hm&#8230; joke paling segar tentang facebook yang pernah saya dengar.</p>
Computer, Linux, Daily, Blogger, Internet,Blog&lt;ul&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="pengguna social networks di indonesia">pengguna social networks di indonesia</a> (19)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna jejaring sosial">grafik pengguna jejaring sosial</a> (15)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna jejaring sosial di indonesia">grafik pengguna jejaring sosial di indonesia</a> (3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik usia pengguna twitter di Indonesia 2012">grafik usia pengguna twitter di Indonesia 2012</a> (3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna social networking di indonesia 2011">grafik pengguna social networking di indonesia 2011</a> (3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="diagram penggunaan social network 2011">diagram penggunaan social network 2011</a> (2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik perkembangan social network di indonesia">grafik perkembangan social network di indonesia</a> (2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="ranking penggunaan social network">ranking penggunaan social network</a> (2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna media sosial">grafik pengguna media sosial</a> (2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna jejaring sosial indonesia">grafik pengguna jejaring sosial indonesia</a> (2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="peringkat penggunaan social network">peringkat penggunaan social network</a> (1)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna televisi di indonesia">grafik pengguna televisi di indonesia</a> (1)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=657&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks Firefox</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/01/bookmarks-firefox/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/01/bookmarks-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 02:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Setiap kali system crash, yang seringkali kita lakukan ketika tidak mau bersusah mencari penyebab dan mencari solusi alternatif adalah re-install system dengan OS yang baru, dan terkadang sayapun melakukan hal yang sama, ketika mencari solusi alternatif di forum yang bersangkutan dan terkadang menunggu sekian lama tak ada yang merespond, re-install adalah solusi terakhir yang saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/02/bookmarks-online.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-623" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="bookmarks online" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/02/bookmarks-online.jpg" alt="bookmarks online" width="300" height="225" /></a>Setiap kali <em><strong>system crash</strong></em>, yang seringkali kita lakukan ketika tidak mau bersusah mencari penyebab dan mencari solusi alternatif adalah <em><strong>re-install</strong></em> system dengan OS yang baru, dan terkadang sayapun melakukan hal yang sama, ketika mencari solusi alternatif di forum yang bersangkutan dan terkadang menunggu sekian lama tak ada yang merespond, re-install adalah solusi terakhir yang saya lakukan.</p>
<p style="text-align: justify;">Tentu saja kita mempertaruhkan system backup kita, mungkin disini re-install system itu lebih mempunyai tantangan, artinya, apakah backup data lengkap atau kita beresiko dengan kehilangan data.</p>
<p style="text-align: justify;">Saya selalu membackup data, dari file data, gambar, email, dan yang berlangganan lupa adalah bookmark di browser <a title="firefox" href="http://mozilla.com" target="_blank">firefox</a>, karena ketika saya mencari artikel dan menemukan artikel tersebut terkadang godaan untuk menunda membacanya adalah melakukan bookmark di browser, dan ini seringkali tertinggal ketika melakukan re-install system dengan OS baru.</p>
<p style="text-align: justify;">Bookmarks online memang membantu, tapi login ke online bookmark lewat koneksi di tempat kerja tidaklah nyaman, dan akhirnya saya mesti kehilangan banyak bookmark yang saya butuhkan.</p>
<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=621&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/01/bookmarks-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Hari Raya Idul Fitri</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2009/09/23/selamat-hari-raya-idul-fitri/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2009/09/23/selamat-hari-raya-idul-fitri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gresik]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H, Mohon maaf lahir dan batin. Lihat Kartu Ucapan Lainnya (KapanLagi.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H, Mohon maaf lahir dan batin.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="357" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://img.kapanlagi.com/c/s/08535.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="357" src="http://img.kapanlagi.com/c/s/08535.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p><a href="http://kartu.kapanlagi.com/">Lihat Kartu Ucapan Lainnya</a><br />
(<span class="card_bold">KapanLagi.com</span>)</p>
<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=587&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2009/09/23/selamat-hari-raya-idul-fitri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dukung Prita Mulyasari</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2009/06/10/dukung-prita-mulyasari/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2009/06/10/dukung-prita-mulyasari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Emotional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[Learn]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Kasus itu memang sedang ramai dibicarakan kemarin, dan saya memang termasuk yang terlambat, tapi setidaknya untuk mendukung pembebasan ibu Prita itu tidak ada kata terlambat. Terkadang mungkin saya melakukan hal yang sama, sulit ditemui soal perlindungan konsumen di negeri ini, konsumen memang sering dirugikan, bagi pengguna layanan internet dengan menggunakan speedy saya juga kemarin menulis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://ibuprita.suatuhari.com/wp-content/uploads/2009/06/banner-prita-468x601.gif" alt="" width="468" height="60" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Kasus itu memang sedang ramai dibicarakan kemarin, dan saya memang termasuk yang terlambat, tapi setidaknya untuk mendukung pembebasan ibu Prita itu tidak ada kata terlambat.</p>
<p style="text-align: justify;">Terkadang mungkin saya melakukan hal yang sama, sulit ditemui soal perlindungan konsumen di negeri ini, konsumen memang sering dirugikan, bagi pengguna layanan internet dengan menggunakan speedy saya juga kemarin menulis keluhan yang sama.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisa jadi apa yang dialami ibu Prita terjadi pada semua blogger seperti saya, dan ini bukan soal sekedar aksi dukung mendukung, tapi terlebih menyangkut soal yang lebih luas, yak ni perlindungan konsumen layanan apa saja yang acapkali dirugikan di negeri ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Dukung pembebasan Ibu Prita Mulyasari.</p>
<p><!-- Begin: http://adsensecamp.com/ --><br />
<script src="http://adsensecamp.com/show/?id=YftG3CKHIfI%3D&amp;cid=TlffQoaJN%2F0%3D&amp;chan=DwQVdypIIB8%3D&amp;type=2&amp;title=3D81EE&amp;text=000000&amp;background=FFFFFF&amp;border=000000&amp;url=2BA94F" type="text/javascript"></script><br />
<!-- End: http://adsensecamp.com/ --></p>
<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=411&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2009/06/10/dukung-prita-mulyasari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilkada Jawa Timur</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2008/11/04/pilkada-jawa-timur/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2008/11/04/pilkada-jawa-timur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 06:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gresik]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[jawa timur]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pemimpin]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[tps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini pemilihan kepala daerah yang kedua kalinya di Jawa Timur setalah periode pertama, dan ini kali pertama pemilihan kepala daerah yang terjadi dalam dua periode pemilihan, demokratis? mungkin saja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2008/11/pemimpin.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-279" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="pemimpin" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2008/11/pemimpin.jpg" alt="" width="186" height="240" /></a>Hari ini pemilihan kepala daerah yang kedua kalinya di Jawa Timur setalah <a title="Pilkada jawa timur" href="http://tonydwicahyanto.web.id/2008/03/22/pemilihan-gubernur-jawa-timur/" target="_blank">periode pertama,</a> dan ini kali pertama pemilihan kepala daerah yang terjadi dalam dua periode pemilihan, demokratis? mungkin saja.</p>
<p style="text-align: justify;">Agh.. memang apa enaknya pemilihan dilakukan dua kali, disamping biaya yang tentunya membengkak untuk ongkos sebuah demokrasi, tentu bagi orang seperti saya diuntungkan dengan dijadikannya hari ini sebagai hari libur.</p>
<p style="text-align: justify;">Siapapun yang menjadi pemenang nantinya, saya cuman berharap semua berlangsung lancar dan saling bisa menerima kekalahan, siap menang tentu harus siap kalah. ah&#8230; saya ndak tahu soal politik dan kepemimpinan, siapapun yang jadi orang nomor satu di Jawa Timur nantinya bisa menjadikan jawa Timur lebih baik.</p>
<p style="text-align: justify;">Selamat mencoblos, apakah sampean sudah mengunjungi TPS trdekat?</p>
<p style="text-align: justify;">Nb : sungguh, gambar ndak ada relevansinya dengan isi postingan.</p>
<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=141&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2008/11/04/pilkada-jawa-timur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UU ITE</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2008/03/28/uu-ite/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2008/03/28/uu-ite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gresik]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/2008/03/28/uu-ite/</guid>
		<description><![CDATA[Haruskah ada aturan?, kalo memang harus, sudah tidak adakah ruang untuk kebebasan tanpa adanya larangan dan gangguan perundangan dari pemerintah?. &#8220;ya ndak toh mas, semua memang harus ada aturan dan undang-undangnya, bukankah hidup akan lebih indah jika ada aturan, hak-hak orang lain akan semakin terlindungi&#8221;, agh apa iya?, lah terus gimana hak-hak mereka untuk mendapatkan [...]]]></description>
