<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Refusal of Mind &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://tonydwicahyanto.web.id/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tonydwicahyanto.web.id</link>
	<description>Blogs, Tips &#38; Tricks, Internet, Computer, and daily thought</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 01:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Multiply</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/10/12/multiply/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/10/12/multiply/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Multiply]]></category>
		<category><![CDATA[Socaial Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Sudah lama saya tak mengunjungi multiply, layanan gratis pertama yang saat itu saya gunakan untuk ngeblog dan upload photo sebelum mengenal layanan ngeblog lainnya. Dan dari layanan newsletter yang sesekali saya amati lewat email nampaknya ia mulai ramai dengan jualan berbagai barang layaknya sebuah pasar. Tentu saja, saya tak mempunyai pendapat tentang siapa saja dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-873" title="Multiply" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2011/10/Multiply.jpg" alt="" width="450" height="330" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sudah lama saya tak mengunjungi <a title="multiply" href="http://www.multiply.com">multiply</a>, layanan gratis pertama yang saat itu saya gunakan untuk ngeblog dan upload photo sebelum mengenal layanan ngeblog lainnya. Dan dari layanan newsletter yang sesekali saya amati lewat email nampaknya ia mulai ramai dengan jualan berbagai barang layaknya sebuah pasar.</p>
<p>Tentu saja, saya tak mempunyai pendapat tentang siapa saja dan media apa saja yang akan digunakan untuk pemasaran, <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com">facebook</a>, <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com">twitter</a> barangkali adalah beberapa socoal media yang lebih dulu dimanfaatkan orang untuk berjualan, inipun sejauh yang saya ketahui. Dan multiply mengikuti layanan trends ke arah sana.</p>
<p>Akun Multiply saya lama tak saya kunjungi, demikian facebook, lalu twitter, facebook dan twitter paling sering seminggu sekali, jika bolah saya penasaran, bagaimana dengan anda?.</p>
Computer, Linux, Daily, Blogger, Internet,Blog&lt;ul&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2011/10/12/multiply/" title="multiply">multiply</a> (1)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=872&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/10/12/multiply/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengguna Facebook Menurun</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/06/13/pengguna-facebook-menurun/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/06/13/pengguna-facebook-menurun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[jejaringSosial]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Dilaporkan oleh Inside Facebook bahwa pengguna facebook di Amerika telah memutuskan disconnect dari layanan jejaring sosial itu, padahal negara itu pernah dilaporkan mencapai 700 juta pengguna aktif. Apakah ini sebuah kecenderungan bahwa layanan jejaring sosial seperti facebook tengah mengalami jalan turun?, entahlah, tapi yang terjadi di negara-negara berkembang justru sebaliknya, apalagi di Indonesia yang kini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dilaporkan oleh <a title="Inside Facebook" href="http://www.insidefacebook.com/2011/06/12/facebook-sees-big-traffic-drops-in-us-and-canada-as-it-nears-700-million-users-worldwide/">Inside Facebook</a> bahwa pengguna <a title="Facebook" href="http://facebook.com">facebook</a> di Amerika telah memutuskan <em>disconnect</em> dari layanan jejaring sosial itu, padahal negara itu pernah dilaporkan mencapai 700 juta pengguna aktif.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-848" title="Facebook-Traffic-May-2011-New" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2011/06/Facebook-Traffic-May-2011-New.jpg" alt="" width="475" height="365" /><br />
<strong>Apakah ini sebuah kecenderungan bahwa layanan <a title="Social Network" href="http://tonydwicahyanto.web.id/category/social-network/">jejaring sosial</a> seperti <a title="Facebook" href="http://tonydwicahyanto.web.id/tag/facebook/">facebook</a> tengah mengalami jalan turun?, entahlah, tapi yang terjadi di negara-negara berkembang justru sebaliknya, apalagi di Indonesia yang kini tengah mencapai posisi kedua terbesar dunia sebagai pemakai jejaring sosial facebook</strong> itu, negara-negara berkembang itu antara lain, Meksiko, Brasil, India, Indonesia dan Filipina.</p>
<p>Nampaknya, Facebook harus mencari ide segar untuk mempertahankan pengguna jejaring sosial itu ditahun-tahun yang akan datang.</p>
Computer, Linux, Daily, Blogger, Internet,Blog&lt;ul&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2011/06/13/pengguna-facebook-menurun/" title="facebook menurun">facebook menurun</a> (1)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=847&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/06/13/pengguna-facebook-menurun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail Yahoo</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/01/30/mail-yahoo/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/01/30/mail-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 02:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting & Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Saya tak pernah tahu, lebih tepatnya tak pernah melihat dengan ketelitian apa yang berubah dengan tampilan depan yahoo email itu, selain itu juga, saya hanya menggunakan 10&#8243; monitor yang perlu ekstra usaha untuk melihat tampilan monitor pada resolusi normal dengan layar 17&#8243; yang telah menjadi standar. Login yahoo dengan akun facebook atau Google?, apakah ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2011/01/mail_yahoo.jpg"><img class="size-full wp-image-795 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="mail_yahoo" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2011/01/mail_yahoo.jpg" alt="" width="450" height="233" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Saya tak pernah tahu, lebih tepatnya tak pernah melihat dengan ketelitian apa yang berubah dengan tampilan depan yahoo email itu, selain itu juga, saya hanya menggunakan 10&#8243; monitor yang perlu ekstra usaha untuk melihat tampilan monitor pada resolusi normal dengan layar 17&#8243; yang telah menjadi standar.</p>
<p>Login yahoo dengan akun <a title="facebook" href="http://facebook.com" target="_blank">facebook</a> atau <a title="google mail" href="http://google.com" target="_blank">Google</a>?, apakah ini tanda-tanda hukum rimba atau <em>business as is</em>?, saya tak tahu.</p>
<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=794&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2011/01/30/mail-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/04/04/social-network/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/04/04/social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[stumble upon]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Akan dianggap jadul jika di hari gini masih ndak punya account social network, entah layanan apa yang dirasa cocok, bisa facebook, twitter, atau layanan yang lain, yang penting punya dulu. &#8220;yang penting punya dulu&#8221; memang perlu digaris bawahi, seperti halnya demam blog yang lebih dulu dari layanan facebook, banyak blog baru lahir lalu tenggelam, blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/04/social-network.jpg"><img class="size-medium wp-image-708 aligncenter" style="border: 0pt none; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="social network" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/04/social-network-300x171.jpg" alt="" width="450" height="257" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Akan dianggap jadul jika di hari gini masih ndak punya account social network, entah layanan apa yang dirasa cocok, bisa <a title="facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">facebook</a>, <a title="twitter" href="http://www.twitter.com" target="_blank">twitter</a>, atau layanan yang lain, yang penting punya dulu.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;yang penting punya dulu&#8221; memang perlu digaris bawahi, seperti halnya demam blog yang lebih dulu dari layanan facebook, banyak blog baru lahir lalu tenggelam, blog mungkin fenomena lain, ia dekat pengertiannya dengan objek yang perlu terus menerus di rawat, diupdate atau dimanage dengan baik, berbeda dengan social network, anda punya akun supaya teman dekat di sebelah anda yang gila gadget dan berjejaring sosial bisa menambahkan anda sebagai list teman, meski update status menunjukkan kita masih hidup di dunia daring itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Sedemikian hebatnya social network itu, sampai-sampai penjual dan pembeli mobile phone tidak lagi mempedulikan kualitas produk barang, tapi langsung di bundel dengan beberapa layanan social network, sehingga terkesan penjual jejaring sosial daripada penual perangkat telepone bergerak.</p>
<p style="text-align: justify;">Diantara sekian banyak baik buruk pengaruh social network, yang mencengangkan adalah pengaruhnya dalam dunia politik, dunia yang dulu tak mungkin terhubung atau dihubungkan dengan jejaring sosial semacam facebook. seperti aksi dukung-mendukung KPK dan yang terakhir soal boikot pajak.</p>
<p style="text-align: justify;">Baik buruk memang tergantung si pengguna, toh bagaimanapaun kita mesti memahami bahwa semua hanyalah sebuah alat untuk kita berhubungan dengan yang lain, nah, apakah hari gini sampean belum punya akun di sitis jejaring sosial yang anda minati?.</p>
<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=706&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/04/04/social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usia Rata-rata Pengguna Social Network</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Berapa usia rata-rata pengguna layanan social network itu?, grafik berikut agaknya mewakili usia rata-rata pengguna jejaring sosial itu. Tapi bagaimana dengan rangking?, nampaknya kurang lengkap jika kita tidak tahu berapa rangking Indonesia sebagai pengguna layanan jejaring sosial, terutama facebook, kata Kuncoro wastuwibowo dalam salah satu wawancara di Metro TV menyebutkan, &#8220;kita bersaing di peringkat kedua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/02/Usia.jpg"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/02/usia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-662" title="usia" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2010/02/usia-300x258.jpg" alt="" width="300" height="258" /></a></a></p>
<p style="text-align: justify;">Berapa usia rata-rata pengguna layanan social network itu?, grafik berikut agaknya mewakili usia rata-rata pengguna jejaring sosial itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Tapi bagaimana dengan rangking?, nampaknya kurang lengkap jika kita tidak tahu berapa rangking Indonesia sebagai pengguna layanan jejaring sosial, terutama facebook, kata Kuncoro wastuwibowo dalam salah satu wawancara di Metro TV menyebutkan, <em>&#8220;kita bersaing di peringkat kedua dengan Inggris setelah Amerika, lumayanlah, kalah di bola menang di facebook&#8221;</em>. Hm&#8230; joke paling segar tentang facebook yang pernah saya dengar.</p>
Computer, Linux, Daily, Blogger, Internet,Blog&lt;ul&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="pengguna social networks di indonesia">pengguna social networks di indonesia</a> (19)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna jejaring sosial">grafik pengguna jejaring sosial</a> (15)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna jejaring sosial di indonesia">grafik pengguna jejaring sosial di indonesia</a> (3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik usia pengguna twitter di Indonesia 2012">grafik usia pengguna twitter di Indonesia 2012</a> (3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna social networking di indonesia 2011">grafik pengguna social networking di indonesia 2011</a> (3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="diagram penggunaan social network 2011">diagram penggunaan social network 2011</a> (2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik perkembangan social network di indonesia">grafik perkembangan social network di indonesia</a> (2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="ranking penggunaan social network">ranking penggunaan social network</a> (2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna media sosial">grafik pengguna media sosial</a> (2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna jejaring sosial indonesia">grafik pengguna jejaring sosial indonesia</a> (2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="peringkat penggunaan social network">peringkat penggunaan social network</a> (1)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;<a href="http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/" title="grafik pengguna televisi di indonesia">grafik pengguna televisi di indonesia</a> (1)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=657&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2010/02/23/usia-rata-rata-pengguna-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network dan Micro Blogging</title>
		<link>http://tonydwicahyanto.web.id/2009/03/14/social-network-dan-micro-blogging/</link>
		<comments>http://tonydwicahyanto.web.id/2009/03/14/social-network-dan-micro-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 04:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[pertemanan]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonydwicahyanto.web.id/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Baru saja layanan social network seperti friendster itu begitu booming, dilanjut dengan plurk dan sekarang facebook. ya, amat sangat jarang saya menggunakan layanan seperti itu, akun friendster saja saya sudah lupa, plurk tak kalah terkunjungi dan sekarang account facebook yang baru berumur semingguan. Bukannya saya tak ingin menggunakan beberapa layanan gratis itu, tapi seperti tujuan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2009/03/facebook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-372" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="facebook" src="http://tonydwicahyanto.web.id/wp-content/uploads/2009/03/facebook.jpg" alt="facebook" width="250" height="187" /></a>Baru saja layanan social network seperti <a title="friendster" href="http://friendster.com" target="_blank">friendster</a> itu begitu booming, dilanjut dengan <a title="plurk" href="http://plurk.com" target="_blank">plurk</a> dan sekarang <a title="facebook" href="http://facebook.com" target="_blank">facebook</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">ya, amat sangat jarang saya menggunakan layanan seperti itu, akun friendster saja saya sudah lupa, plurk tak kalah terkunjungi dan sekarang account facebook yang baru berumur semingguan.</p>
<p style="text-align: justify;">Bukannya saya tak ingin menggunakan beberapa layanan gratis itu, tapi seperti tujuan dari provider penyedia layanan yang semuanya gratis itu, posting panjang yang biasa dilakukan lewat blog tak bisa dilakukan disana, dan tentu itu sudah dimaklumi.</p>
<p style="text-align: justify;">Saya tak tahu, apakah layanan social network dan microblogging seperti itu bisa bertahan lama selama layanan blog yang kata sebagian blogger blog tak akan ada matinya.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya, tak ada salahnya mencoba-coba dan mencicipi, setidaknya untuk mengobati rsa penasaran dan keingintahuan belaka.</p>
<p style="text-align: justify;">Disadari memang, di jaman yang super cepat ini, mobile blogging atau social networks via mobile di rasa-rasa sebagai suatu kebutuhan, dan rasanya masih sulit jika ngeblog sambil mobile, karenanya layanan seperti facebook semakin booming. Apa anda menggunakannya juga?</p>
<p><!-- Begin: http://adsensecamp.com/ --><br />
<script src="http://adsensecamp.com/show/?id=YftG3CKHIfI%3D&amp;cid=TlffQoaJN%2F0%3D&amp;chan=DwQVdypIIB8%3D&amp;type=2&amp;title=3D81EE&amp;text=000000&amp;background=FFFFFF&amp;border=000000&amp;url=2BA94F" type="text/javascript"></script><br />
<!-- End: http://adsensecamp.com/ --></p>
<img src="http://tonydwicahyanto.web.id/?ak_action=api_record_view&id=370&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tonydwicahyanto.web.id/2009/03/14/social-network-dan-micro-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

